Bienvenue sur Actes21... Sur ce site vous trouverez les recensements de populations ainsi que les tables de mariages. Si vous désirez participer aux dépouillements, envoyez moi un mail à paquis.bruno@neuf.fr
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Divers : Recensement | ||||
| Censerey [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 498 | 0 | |
| Chamboeuf [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 171 | 0 | |
| Champagne-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 370 | 0 | |
| Champeau [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 866 | 0 | |
| Charencey [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 89 | 0 | |
| Charmes [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 135 | 0 | |
| Cheuge [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 169 | 0 | |
| Cirey-lès-Pontailler [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 154 | 0 | |
| Clémencey [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 87 | 0 | |
| Cléry [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 159 | 0 | |
| Commarin [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 263 | 0 | |
| Courban [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 319 | 0 | |
| Créancey [Côte-d'Or] | (1906-2382) | 477 | 0 | |
| Cuiserey [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 114 | 0 | |
| Culêtre [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 173 | 0 | |
| Curley [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 54 | 0 | |
| Totaux : | 4.098 | 0 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.