Bienvenue sur Actes21... Sur ce site vous trouverez les recensements de populations ainsi que les tables de mariages. Si vous désirez participer aux dépouillements, envoyez moi un mail à paquis.bruno@neuf.fr
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Divers : Recensement | ||||
| Maconge [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 206 | 0 | |
| Magny-Montarlot [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 230 | 0 | |
| Marandeuil [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 84 | 0 | |
| Marcellois [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 85 | 0 | |
| Marcigny-sous-Thil [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 106 | 0 | |
| Marcilly-sur-Tille [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 519 | 0 | |
| Marsannay-la-Côte [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 766 | 0 | |
| Maxilly-sur-Saône [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 258 | 0 | |
| Meilly-sur-Rouvres [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 367 | 0 | |
| Minot [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 381 | 0 | |
| Mirebeau-sur-Bèze [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 1.039 | 0 | |
| Moitron [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 121 | 0 | |
| Montigny-sur-Aube [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 614 | 0 | |
| Montmançon [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 164 | 0 | |
| Montmoyen [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 235 | 0 | |
| Montoillot [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 119 | 0 | |
| Totaux : | 5.294 | 0 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.