Bienvenue sur Actes21... Sur ce site vous trouverez les recensements de populations ainsi que les tables de mariages. Si vous désirez participer aux dépouillements, envoyez moi un mail à paquis.bruno@neuf.fr
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Til-Châtel [Côte-d'Or] | (1637-4737) | 596 | 596 | |
| Mariages | ||||
| TD Chazilly [Côte-d'Or] | (1866-1892) | 51 | 0 | |
| TD Meilly-sur-Rouvres [Côte-d'Or] | (1865-1896) | 100 | 0 | |
| TD Rouvres-sous-Meilly [Côte-d'Or] | (1793-1896) | 169 | 0 | |
| Til-Châtel [Côte-d'Or] | (1726-1738) | 118 | 86 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| Til-Châtel [Côte-d'Or] | (1726-7340) | 569 | 0 | |
| Divers : Recensement | ||||
| Talmay [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 854 | 0 | |
| Tart-le-Bas [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 206 | 0 | |
| Tellecey [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 99 | 0 | |
| Terrefondrée [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 149 | 0 | |
| Thomirey [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 153 | 0 | |
| Thorey-sous-Charny [Côte-d'Or] | (1816-1906) | 472 | 0 | |
| Til-Châtel [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 775 | 0 | |
| Trochères [Côte-d'Or] | (1906-1906) | 127 | 0 | |
| Totaux : | 4.438 | 682 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.