Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers (Recensement)

Commune/Paroisse : Barges [Côte-d'Or]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALEXANDRE 1906 5 -
2.  BANCE 1906 1 -
3.  BARBEY 1906 3 -
4.  BARRAULT 1906 2 -
5.  BEJOT 1906 5 -
6.  BORNOT 1906 4 -
7.  BOUILLOT 1906 1 -
8.  BOYAUX 1906 1 -
9.  CHAGNOT 1906 4 -
10.  CHAPUIS 1906 1 -
11.  CHAPUIS(veuve GALLOT) 1906 1 -
12.  CHARLET 1906 1 -
13.  CHAUDY 1906 6 -
14.  CHENILLOT 1906 2 -
15.  CHEVALIER 1906 1 -
16.  CHOUARD 1906 2 -
17.  CISSA 1906 3 -
18.  CLAIR 1906 1 -
19.  CLOLUX 1906 3 -
20.  COQUILLET 1906 3 -
21.  COURAGEOT 1906 1 -
22.  DEMOLIS 1906 1 -
23.  DIENOT 1906 1 -
24.  FAGOT 1906 11 -
25.  FERRAND 1906 1 -
26.  FLECHE 1906 2 -
27.  FLEUROT 1906 3 -
28.  FLEURY 1906 1 -
29.  GALLOT 1906 8 -
30.  GARDEY 1906 3 -
31.  GARNIER 1906 1 -
32.  GAROT(veuve ROBLOT) 1906 1 -
33.  GAUDOT 1906 3 -
34.  GAUDRY 1906 1 -
35.  GIBOURG 1906 1 -
36.  GODEMET 1906 1 -
37.  JACSON 1906 1 -
38.  JOANNIER 1906 2 -
39.  JOLICOEUR 1906 2 -
40.  LAGE 1906 1 -
41.  LAMARCHE 1906 3 -
42.  LANTERNIER 1906 1 -
43.  LAURENSOT 1906 1 -
44.  LEJARD 1906 4 -
45.  LERCH 1906 1 -
46.  MARECHAL 1906 7 -
47.  MAUCHAUSSE 1906 1 -
48.  MAURICE 1906 1 -
49.  MEUNIER-BEILLARD 1906 2 -
50.  MINGOT 1906 1 -
51.  MOINE 1906 1 -
52.  MOIROUX 1906 1 -
53.  MONGENOT 1906 2 -
54.  MORTET 1906 7 -
55.  NIQUET 1906 2 -
56.  NOIROT 1906 2 -
57.  PERREAU 1906 3 -
58.  PIERRE 1906 1 -
59.  RAVELET 1906 4 -
60.  REBULLIOT 1906 6 -
61.  ROBLOT 1906 4 -
62.  RUSSIOT 1906 4 -
63.  THIVANT 1906 1 -
64.  THOMAS 1906 1 -
65.  VEILLET 1906 1 -
66.  VERCHERE 1906 3 -
67.  VERPEAUX 1906 1 -

Top  

ExpoActes version 3.0.-3 (© 2005-2010, ADSoft)