Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : TD Rouvres-sous-Meilly [Côte-d'Or]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALDEBERT 1889 - 1
2.  ALIBERT 1861 1 -
3.  ANUS 1879 1 -
4.  AUGUSTIN 1880 1 -
5.  BARBERET 1874 1 2
6.  BAZENET 1896 1 -
7.  BEAUMONT 1885 1 -
8.  BEL 1841-1861 1 2
9.  BELLAND 1812 - 1
10.  BELLANT 1890 1 -
11.  BELORGEY 1890 1 -
12.  BENUCHEUX 1886 1 -
13.  BERGER 1826-1890 3 11
14.  BERLINGAUD 1884 1 -
15.  BERNET 1820-1896 1 6
16.  BERTRAND 1843 - 1
17.  BIDAUT 1858 1 -
18.  BOCHOT 1867 1 -
19.  BONNARD 1869-1896 2 -
20.  BRENNA 1883 1 -
21.  BRIVOT 1812-1847 1 5
22.  BROSSARD 1836 - 1
23.  BRULEY 1845 1 -
24.  BUCHILLOT 1821 1 -
25.  BULLIER 1870 1 -
26.  BUSSIERE 1854 3 1
27.  CASTEL 1882 1 -
28.  CHAMESEY 1866 - 1
29.  CHAMPY 1840-1888 2 3
30.  CHANUT - 1 -
31.  CHAPUILLOT 1890 1 -
32.  CHARLOT 1860 - 1
33.  CHARNAUT 1843-1874 1 1
34.  CHARNAUX 1834 - 1
35.  CHAUFFARD 1810-1866 2 -
36.  CHEVALIER 1859-1894 2 3
37.  CLAIR 1840-1881 2 -
38.  CLERGER 1793 1 -
39.  CLERGEY 1820 - 1
40.  COTTEREAU 1882 1 -
41.  COTTIN 1835 1 -
42.  COUDEYRAS 1872-1875 2 -
43.  COURSIER - - 1
44.  DAUPLAT 1889 - 1
45.  DAVID 1808 - 1
46.  DEBAUVE 1866 1 -
47.  DECOMBARD 1889 1 -
48.  DEGUIZE 1883 1 -
49.  DEMOULIN 1827-1861 1 1
50.  DENIZOT 1811-1843 2 -
51.  DERNIS 1882 - 1
52.  DESMETS 1888 1 -
53.  DESSERTAINE 1879-1881 1 1
54.  DHERMANT 1889 1 -
55.  DREUMONT 1862-1866 - 2
56.  DUCREUX 1862 1 -
57.  DUMAY 1822-1847 - 4
58.  FABRY 1811 1 -
59.  GAGEY 1836 1 -
60.  GAREAUT 1807-1813 - 2
61.  GARLOT 1869 1 -
62.  GARRAUT - - 1
63.  GARREAU 1849 1 -
64.  GATHELIER 1891 6 8
65.  GAUMARD - 1 -
66.  GAUTHIER 1841 1 -
67.  GAUVENET 1874 1 -
68.  GERMONT 1889 1 -
69.  GIBOULOT 1894 1 -
70.  GIRARD 1817 1 -
71.  GIRARDON 1889 - 1
72.  GOISSET 1808 1 -
73.  GONDELLIER 1879 1 -
74.  GOSSOT 1881 1 -
75.  GUIGNIOT 1879 - 1
76.  GUIGNOT 1885 - 1
77.  GUILLER 1895 - 1
78.  GUILLIER 1882 4 6
79.  GUINIOT 1850 1 -
80.  HENRY 1841 2 -
81.  JEANNIN 1858 1 -
82.  JEAUGEY 1859 1 1
83.  JONCHERY 1861-1889 2 -
84.  LAMARCHE - 1 -
85.  LAMIDEY 1889 1 -
86.  LANIER 1889 1 -
87.  LAROCHE 1837 1 1
88.  LATOUR 1810 - 1
89.  LAUREAU 1892 1 -
90.  LECHENAUX 1826 1 -
91.  LECHENEAUX 1837 1 -
92.  LENEUF 1820-1871 4 3
93.  LEROUX 1812-1868 2 -
94.  LHOMME 1870 1 -
95.  LUCOTTE 1809-1878 4 5
96.  MACHUREAU 1885 - 1
97.  MACON 1820-1861 1 1
98.  MAIRET 1826-1876 4 1
99.  MARATRAIT 1872 1 -
100.  MARON 1807 1 -
101.  MARTIN 1822-1889 3 1
102.  MARY 1816-1891 2 7
103.  MASSEY 1810 - 1
104.  MASSON 1816-1872 3 -
105.  MERCEY 1834 1 -
106.  MICHOT 1814 1 -
107.  MIGNON 1820-1857 1 5
108.  MILLARD DE MONTRION 1872 - 1
109.  MOINDROT 1809-1838 1 3
110.  MOUILLON 1839-1890 1 2
111.  NAIGEON 1814 - 1
112.  NANNON 1853 - 1
113.  NICOLLE 1816 - 1
114.  NIEF 1813-1896 4 7
115.  NOIRAUT 1843-1877 2 5
116.  NOIREAUT 1826-1874 3 4
117.  NOIROT 1881-1882 - 2
118.  PAIN 1814 1 -
119.  PAQUIS 1885 1 -
120.  PATRIARCHE 1866 1 -
121.  PATROUX 1851 1 -
122.  PELLECHIEN 1817-1884 1 3
123.  PERMANNE 1834-1864 1 1
124.  PERNOT 1826 1 3
125.  PERRIN 1814-1882 2 1
126.  PETION 1860 1 -
127.  PICARD 1835 1 -
128.  PICHENOT 1894 1 -
129.  PIOGEY 1876 1 6
130.  POILLOT 1839 1 2
131.  PONSARD 1867-1879 - 3
132.  PONSSARD 1857 1 -
133.  PRIVET 1853-1889 1 1
134.  QUIGNARD 1868 1 6
135.  QUIGNIARD 1814 - 1
136.  REMOND 1876 1 -
137.  RENARD 1837 1 -
138.  RENAUD 1866 - 1
139.  REYNOLD DE SERESIN 1872 1 -
140.  ROBLOT 1866 1 -
141.  ROUGE 1858 - 1
142.  ROUSSEAU 1891 1 -
143.  ROZEROT 1864 1 -
144.  SEGAUT 1873 1 -
145.  SEGUIN 1846 1 -
146.  SIMON 1862 1 -
147.  SIMONNOT 1871-1872 1 1
148.  STUCK 1888 - 1
149.  SUCRET 1880 - 1
150.  TAINTURIER 1819-1862 2 -
151.  THEURIOT 1854 1 -
152.  THEVENIN 1875 2 -
153.  THEVIOT 1871 - 1
154.  THIBAULT 1849 1 -
155.  THIBLOT 1883-1895 1 2
156.  THUGNIOT 1851 - 1
157.  TIBLOT 1812 1 -
158.  TRUCHOT 1888 1 -
159.  VERLOT 1808 1 1
160.  VIARD - - 2
161.  VIVIANT 1846 1 -

Top  

ExpoActes version 3.0.-3 (© 2005-2010, ADSoft)